Saison 2024/2025
Planning piscine Nageo – Horaires activités adultes
ACTIVITES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
---|---|---|---|---|---|
AQUAGYM 45 min | 12h10-12h50 18h45-19h25 | 12h10-12h50 | 12h10-12h50 18h45-19h25 | ||
AQUABIKE 30 min | 12h10-12h40 18h45-19h15 | 18h45-19h15 | 13h15-13h45 | ||
PERFECTIONNEMENT 45 min | 19h30-20h15 |
Planning piscine Nageo – Horaires activités enfants
ACTIVITES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
---|---|---|---|---|---|---|
INITIATION 30min 4 à 6 ans 6 enfants maxi | 17h10-17h40 | 17h10-17h40 | 11h20-11h50 18h00-18h30 | 10h20-10h50 10h55-11h25 | ||
APPRENTISSAGE 1 Dès 6 ans 8 enfants maxi | 18h10-18h40 | 10h45-11h15 17h25-17h55 | 17h15-17h45 | 09h30-10h00 11h45-12h15 | ||
APPRENTISSAGE 2 8 enfants maxi | 17h40-18h10 | 10h45-11h15 11h20-11h50 | 17h10-17h40 | 09h30-10h00 10h55-11h25 | ||
PERF 1 10 enfants maxi | 16h35-17h20 | 17h45-18h30 | 17h50-18h35 18h40-19h25 | |||
PERF 2 14 enfants maxi | 17h45-18h30 | 10h05-10h50 | ||||
ECOLE DE NATATION 18 enfants maxi | 17h15-18h00 | 11h30-12h15 |
CONTACTEZ-NOUS
NAGEO
13bis Rue de Brienne, 10700 Arcis-sur-Aube